Acleris schalleriana (Krossvedflatvikler)
Observasjoner per måned
Måned | 2015 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | 1 | 100 % | |
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Observasjoner per måned
Måned | 2015 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | 1 | 100 % | |
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |