Ligdia adustata (Spolebuskmåler)
Observasjoner per måned
Måned | 2018 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | 1 | 100 % | |
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Observasjoner per måned
Måned | 2018 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | 1 | 100 % | |
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |