Synanthedon spheciformis (Oreglassvinge)
| Lepidoptera (Sommerfugler) | » | "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro) | » | Sesiidae (Glassvinger) | » | Sesiinae | » | Synanthedon | » |
Synanthedon spheciformis (Oreglassvinge)
Observasjoner per måned
| Måned | 2009 | 2012 | total | |
|---|---|---|---|---|
| januar | 0 % | |||
| februar | 0 % | |||
| mars | 0 % | |||
| april | 0 % | |||
| mai | 0 % | |||
| juni | 1 | 1 | 50 % | |
| juli | 2 | 50 % | ||
| august | 0 % | |||
| september | 0 % | |||
| oktober | 0 % | |||
| november | 0 % | |||
| desember | 0 % |
