Eriocrania
Velg art
| Lepidoptera (Sommerfugler) | » | "Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro) | » | Eriocraniidae (Purpurmøll) | » | Eriocraniinae | » | Eriocrania | » |
Eriocrania
Observasjoner per måned
| Måned | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 0 % | ||||||||
| februar | 0 % | ||||||||
| mars | 1 | 10 | 10 % | ||||||
| april | 1 | 1 | 17 | 27 | 17 | 5 | 2 | 61 % | |
| mai | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 8 | 28 % | ||
| juni | 1 | 1 | 2 % | ||||||
| juli | 0 % | ||||||||
| august | 0 % | ||||||||
| september | 0 % | ||||||||
| oktober | 0 % | ||||||||
| november | 0 % | ||||||||
| desember | 0 % |
