Observasjoner per måned
Måned | 1988–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 18 | 5 | 2 | 1 | 22 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 % | ||||
Juni | 86 | 99 | 96 | 56 | 57 | 89 | 28 | 54 | 26 | 20 | 22 | 3 | 60 % | |
Juli | 47 | 81 | 47 | 34 | 37 | 17 | 36 | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 32 % | |
August | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 % | |||||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |