Eupithecia (Dvergmålere)
Systematikk
| Kategori | Vitenskapelig navn | Norsk navn |
|---|---|---|
| Orden | Sommerfugler | |
| Gruppe | Nattsommerfugler makro | |
| Familie | Målere | |
| Underfamilie | ||
| Slekt | Eupithecia | Dvergmålere |
| Art | Vårdvergmåler | |
| Art | Stor kongledvergmåler | |
| Art | Brun dvergmåler | |
| Art | Stor dvergmåler | |
| Art | Liten kongledvergmåler | |
| Art | Humledvergmåler | |
| Art | Randdvergmåler | |
| Art | Hvit dvergmåler | |
| Art | Taigadvergmåler | |
| Art | Klokkedvergmåler | |
| Art | Eikedvergmåler | |
| Art | Lindedvergmåler | |
| Art | Strekdvergmåler | |
| Art | Blek dvergmåler | |
| Art | Polardvergmåler | |
| Art | Myrdvergmåler | |
| Art | Grå dvergmåler | |
| Art | Rustdvergmåler | |
| Art | Trollbærdvergmåler | |
| Art | Furudvergmåler | |
| Art | Malurtdvergmåler | |
| Art | Einerdvergmåler | |
| Art | Lønnedvergmåler | |
| Art | Flekkdvergmåler | |
| Art | Spissvingedvergmåler | |
| Art | Lerkedvergmåler | |
| Art | Torskemunndvergmåler | |
| Art | Ryllikdvergmåler | |
| Art | Lyngdvergmåler | |
| Art | Okerdvergmåler | |
| Art | Gjeldkarvedvergmåler | |
| Art | Marimjelledvergmåler | |
| Art | Revebjelledvergmåler | |
| Art | Augustdvergmåler | |
| Art | Arvedvergmåler | |
| Art | Engdvergmåler | |
| Art | Bakkekjeksdvergmåler | |
| Art | Meldedvergmåler | |
| Art | Bånddvergmåler | |
| Art | Grumset dvergmåler | |
| Art | Kystdvergmåler | |
| Art | Burotdvergmåler | |
| Art | Grandvergmåler | |
| Art | Seljedvergmåler | |
| Art | Hvitflekkdvergmåler | |
| Art | Trepunktdvergmåler | |
| Art | Vendelrotdvergmåler | |
| Art | Marmordvergmåler | |
| Art | Nyserotdvergmåler | |
| Art | Gullrisdvergmåler | |
| Art | Vinkeldvergmåler |
I samme underfamilie:
- Acasis
- Anticlea
- Anticollix
- Aplocera
- Asthena
- Baptria
- Camptogramma
- Carsia
- Catarhoe
- Chesias
- Chloroclysta
- Chloroclystis
- Cidaria
- Colostygia
- Cosmorhoe
- Dysstroma
- Ecliptopera
- Electrophaes
- Entephria
- Epirrhoe
- Epirrita (Bjørkemålere)
- Euchoeca
- Eulithis
- Euphyia
- Eustroma
- Gagitodes
- Gymnoscelis
- Heterothera
- Horisme
- Hydrelia
- Hydriomena
- Lampropteryx
- Larentia
- Lobophora
- Lythria
- Malacodea
- Martania
- Mesoleuca
- Mesotype
- Odezia
- Operophtera
- Orthonama
- Pasiphila
- Pelurga
- Pennithera
- Perizoma
- Phibalapteryx
- Philereme
- Plemyria
- Pterapherapteryx
- Rheumaptera
- Scotopteryx
- Spargania
- Thera
- Trichopteryx
- Triphosa
- Venusia
- Xanthorhoe















