Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 2 | 2 | 1 % | |||||||||||
Juni | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 % | ||||
Juli | 36 | 40 | 47 | 11 | 31 | 35 | 14 | 5 | 18 | 9 | 13 | 34 % | ||
August | 72 | 33 | 58 | 29 | 29 | 15 | 34 | 21 | 4 | 13 | 3 | 7 | 42 % | |
September | 36 | 14 | 13 | 13 | 10 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 15 % | |||
Oktober | 1 | 8 | 1 % | |||||||||||
November | 1 | 0 % | ||||||||||||
Desember |