Observasjoner per måned
Måned | 1988–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | 2 | 0 % | ||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | 27 | 8 | 4 | 11 | 3 | 22 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 % | |
Juli | 97 | 64 | 45 | 36 | 27 | 40 | 42 | 26 | 9 | 16 | 13 | 2 | 50 % | |
August | 41 | 32 | 16 | 43 | 39 | 12 | 62 | 23 | 10 | 13 | 7 | 12 | 37 % | |
September | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 % | ||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |