Observasjoner per måned
Måned | 1995–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||
Juni | 31 | 37 | 47 | 27 | 19 | 55 | 13 | 43 | 16 | 6 | 5 | 6 | 53 % | |
Juli | 54 | 58 | 34 | 15 | 32 | 10 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 42 % | ||
August | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 % | ||||||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |