Cossus cossus (Løvtredreper)
Lepidoptera (Sommerfugler) | » | "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro) | » | Cossidae (Tredrepere) | » | Cossinae | » | Cossus | » | Cossus cossus (Løvtredreper) |
Cossus cossus (Løvtredreper)
Observasjoner per måned
Måned | 1988 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 % | ||||||
Juli | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 49 % | |||||||
August | 1 | 1 | 6 % | |||||||||||
September | 1 | 3 % | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |