Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 % | |||||||||
Juli | 66 | 55 | 35 | 28 | 21 | 55 | 9 | 14 | 14 | 15 | 16 | 2 | 28 % | |
August | 132 | 110 | 58 | 75 | 76 | 62 | 121 | 48 | 6 | 30 | 28 | 23 | 65 % | |
September | 12 | 14 | 4 | 4 | 11 | 2 | 28 | 2 | 5 | 1 | 7 % | |||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |