Pasiphila rectangulata (Epleblomstmåler)
Lepidoptera (Sommerfugler) | » | "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro) | » | Geometridae (Målere) | » | Larentiinae | » | Pasiphila | » |
Pasiphila rectangulata (Epleblomstmåler)
Observasjoner per måned
Måned | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 % | |||||||||
Juli | 2 | 6 | 10 | 9 | 13 | 16 | 25 | 15 | 11 | 14 | 11 | 6 | 2 | 72 % | |
August | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 19 % | |||||
September | |||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |