Observasjoner per måned
Måned | 2008–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 % | ||||||||
Juli | 22 | 28 | 49 | 21 | 18 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 % | ||
August | 3 | 7 | 18 | 18 | 11 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 30 % | ||||
September | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 % | ||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |