Noctuinae
Observasjoner per måned
| Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
| April | 120 | 65 | 79 | 26 | 3 | 76 | 63 | 16 | 13 | 9 | 59 | 11 | 7 | 17 | 6 | 1 | 24 | 5 | 3 % | |
| Mai | 92 | 65 | 48 | 33 | 49 | 84 | 42 | 60 | 22 | 43 | 30 | 3 | 6 | 23 | 12 | 37 | 13 | 6 | 3 % | |
| Juni | 272 | 139 | 245 | 150 | 149 | 287 | 40 | 308 | 78 | 154 | 36 | 50 | 7 | 29 | 47 | 48 | 25 | 14 | 9 % | |
| Juli | 898 | 848 | 741 | 548 | 706 | 807 | 438 | 433 | 239 | 251 | 269 | 38 | 140 | 83 | 67 | 75 | 165 | 3 | 30 % | |
| August | 1243 | 980 | 675 | 867 | 838 | 531 | 1658 | 531 | 255 | 331 | 338 | 246 | 147 | 220 | 242 | 155 | 181 | 42 % | ||
| September | 329 | 258 | 129 | 153 | 272 | 289 | 577 | 189 | 111 | 86 | 54 | 33 | 46 | 59 | 118 | 92 | 75 | 13 % | ||
| Oktober | 15 | 19 | 9 | 15 | 20 | 26 | 73 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 32 | 7 | 9 | 18 | 13 | 1 % | ||
| November | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||
| Desember |