Noctuinae
Observasjoner per måned
Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 5 | 5 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
April | 120 | 65 | 79 | 26 | 3 | 76 | 63 | 16 | 13 | 9 | 59 | 11 | 5 | 17 | 6 | 1 | 3 % | |
Mai | 92 | 65 | 48 | 33 | 49 | 84 | 42 | 60 | 22 | 43 | 30 | 3 | 6 | 23 | 12 | 33 | 3 % | |
Juni | 272 | 139 | 245 | 146 | 149 | 287 | 40 | 301 | 78 | 149 | 36 | 50 | 7 | 29 | 47 | 43 | 9 % | |
Juli | 898 | 848 | 741 | 548 | 700 | 701 | 438 | 433 | 239 | 236 | 269 | 30 | 135 | 83 | 62 | 63 | 29 % | |
August | 1243 | 979 | 674 | 865 | 838 | 531 | 1654 | 510 | 255 | 306 | 338 | 239 | 147 | 220 | 242 | 147 | 42 % | |
September | 329 | 258 | 129 | 153 | 272 | 289 | 564 | 189 | 111 | 86 | 54 | 32 | 46 | 59 | 67 | 32 | 12 % | |
Oktober | 15 | 19 | 9 | 15 | 20 | 26 | 68 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 32 | 7 | 2 | 2 | 1 % | |
November | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 % | |||||||||||
Desember |