Polygonia
Observasjoner per måned
| Måned | 1971–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | 1 | 2 | 4 | 2 % | ||||||||||||||||
| April | 9 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 % | |||||
| Mai | 22 | 7 | 5 | 13 | 14 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 27 % | |||||
| Juni | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 % | ||||||||
| Juli | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 % | |||||
| August | 20 | 3 | 12 | 17 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 % | |||||
| September | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 % | ||||||||||
| Oktober | 5 | 1 | 1 | 2 % | ||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |