Satyrinae (Ringvinger)
Observasjoner per måned
| Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | 3 | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
| Mai | 25 | 5 | 7 | 16 | 2 | 26 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 % | ||
| Juni | 133 | 56 | 85 | 45 | 31 | 65 | 30 | 68 | 29 | 33 | 40 | 14 | 8 | 15 | 10 | 9 | 12 | 28 % | |
| Juli | 194 | 114 | 92 | 114 | 64 | 87 | 88 | 63 | 40 | 46 | 36 | 31 | 28 | 29 | 16 | 23 | 23 | 45 % | |
| August | 58 | 40 | 42 | 85 | 41 | 21 | 52 | 15 | 21 | 12 | 26 | 9 | 8 | 14 | 8 | 10 | 9 | 20 % | |
| September | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||
| Oktober | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |