Observasjoner per måned
Måned | 1986–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 % | ||||||
Juni | 44 | 21 | 24 | 10 | 10 | 7 | 8 | 16 | 6 | 2 | 6 | 7 | 56 % | |
Juli | 16 | 9 | 1 | 12 | 6 | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 28 % | |
August | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 % | |||||
September | 1 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |