Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Observasjoner per måned
| Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 % | |||||||||||
| Mai | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 % | |||||||||
| Juni | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 % | ||||||||
| Juli | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 % | |||||||
| August | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 % | ||||||
| September | 17 | 13 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 10 | 14 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 40 % | ||
| Oktober | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 % | |||
| November | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 % | |||||||||||
| Desember |