Cosmorhoe ocellata (Øyemåler)
Observasjoner per måned
| Måned | 1991–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||
| Mai | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||
| Juni | 12 | 5 | 18 | 6 | 14 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 % | |||
| Juli | 52 | 47 | 56 | 25 | 43 | 34 | 15 | 17 | 14 | 6 | 15 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 10 | 54 % | |
| August | 12 | 18 | 8 | 30 | 13 | 13 | 21 | 12 | 7 | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 % | ||
| September | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 % | |||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |