Platyptiliinae
Observasjoner per måned
| Måned | 1986–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| Mars | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| April | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 % | |||||||||
| Mai | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 % | |||||||
| Juni | 18 | 11 | 18 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 % | ||||
| Juli | 16 | 18 | 9 | 3 | 5 | 24 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 30 % | |||
| August | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 20 % | ||
| September | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 % | ||||
| Oktober | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 % | |||||||||||
| November | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||||||
| Desember |