Sterrhinae
Observasjoner per måned
| Måned | 1980–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | ||||||||||||||||||||
| April | 1 | 0 % | ||||||||||||||||||
| Mai | 7 | 1 | 3 | 7 | 27 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 % | ||||||||
| Juni | 75 | 55 | 89 | 21 | 35 | 94 | 17 | 97 | 55 | 68 | 82 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 19 % | |
| Juli | 197 | 173 | 197 | 143 | 129 | 278 | 171 | 162 | 132 | 85 | 176 | 13 | 40 | 17 | 12 | 32 | 39 | 3 | 53 % | |
| August | 71 | 124 | 80 | 107 | 47 | 29 | 246 | 33 | 20 | 16 | 56 | 29 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 24 % | ||
| September | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 % | ||||||
| Oktober | 1 | 2 | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |