Drepaninae
Observasjoner per måned
| Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | 2 | 0 % | |||||||||||||||||
| Mai | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 13 % | |||||
| Juni | 24 | 7 | 31 | 6 | 10 | 22 | 3 | 38 | 23 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 % | |||
| Juli | 15 | 19 | 13 | 11 | 20 | 34 | 21 | 9 | 24 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 34 % | |||
| August | 2 | 10 | 6 | 2 | 13 | 7 | 21 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 % | ||
| September | 1 | 2 | 1 % | ||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |