Observasjoner per måned
Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||
Juni | 2 | 4 | 1 | 4 % | ||||||||||||
Juli | 8 | 6 | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 44 % | |
August | 13 | 3 | 11 | 8 | 3 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 46 % | ||||
September | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 % | ||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
Desember |