Observasjoner per måned
Måned | 1984–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||
Mai | 1 | 2 | 0 % | |||||||||||||
Juni | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 % | |||||||
Juli | 27 | 25 | 51 | 28 | 23 | 65 | 26 | 40 | 50 | 57 | 41 | 1 | 10 | 51 % | ||
August | 23 | 26 | 39 | 40 | 11 | 2 | 81 | 44 | 30 | 7 | 34 | 12 | 8 | 41 % | ||
September | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 % | ||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
Desember |