Observasjoner per måned
Måned | 1971–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||
Februar | |||||||||||||
Mars | |||||||||||||
April | |||||||||||||
Mai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 % | |||||||
Juni | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 % | ||
Juli | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 53 % | ||||
August | 1 | 1 | 1 | 4 % | |||||||||
September | |||||||||||||
Oktober | |||||||||||||
November | |||||||||||||
Desember |