Dysstroma
Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 2 | 2 | 0 % | |||||||||||||||
Juni | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 23 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 % | |||
Juli | 76 | 60 | 91 | 24 | 46 | 76 | 22 | 24 | 28 | 33 | 22 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 22 % | |
August | 176 | 139 | 139 | 100 | 145 | 103 | 116 | 66 | 27 | 41 | 22 | 18 | 8 | 33 | 56 | 28 | 50 % | |
September | 94 | 76 | 70 | 54 | 67 | 30 | 94 | 25 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 13 | 15 | 24 % | |
Oktober | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||
November | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
Desember |