Diarsia
Observasjoner per måned
| Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | ||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||
| Mai | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 % | |||||
| Juni | 84 | 41 | 61 | 54 | 48 | 119 | 9 | 104 | 18 | 50 | 15 | 15 | 2 | 16 | 15 | 30 | 13 | 5 | 18 % | |
| Juli | 176 | 227 | 210 | 156 | 219 | 135 | 117 | 78 | 48 | 52 | 48 | 9 | 19 | 19 | 8 | 16 | 40 | 14 | 41 % | |
| August | 113 | 146 | 81 | 114 | 140 | 67 | 212 | 34 | 6 | 46 | 27 | 38 | 7 | 33 | 27 | 33 | 23 | 12 | 30 % | |
| September | 26 | 31 | 18 | 15 | 46 | 52 | 50 | 17 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 1 | 8 % | |
| Oktober | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 % | ||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |