Observasjoner per måned
Måned | 1978–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 1 | 0 % | |||||||||||||
Juli | 3 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||
August | 18 | 6 | 11 | 14 | 12 | 14 | 3 | 23 | 3 | 16 | 11 | 1 | 5 | 38 % | |
September | 25 | 15 | 8 | 9 | 17 | 25 | 52 | 24 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 58 % | |
Oktober | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 % | ||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |