Observasjoner per måned
Måned | 1978–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 1 | 0 % | |||||||||||||
Juli | 1 | 0 % | |||||||||||||
August | 13 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 13 | 1 | 9 | 9 | 2 | 31 % | |||
September | 24 | 8 | 8 | 7 | 16 | 20 | 31 | 21 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 66 % | |
Oktober | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 % | ||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |