Sphinginae
Observasjoner per måned
| Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | ||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||
| Mai | 18 | 6 | 8 | 10 | 2 | 36 | 15 | 11 | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 12 % | |||
| Juni | 61 | 35 | 72 | 33 | 23 | 40 | 14 | 71 | 34 | 17 | 11 | 7 | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | 35 % | ||
| Juli | 49 | 68 | 56 | 42 | 45 | 46 | 78 | 31 | 37 | 9 | 41 | 5 | 12 | 11 | 7 | 4 | 14 | 1 | 43 % | |
| August | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 33 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 % | |||||||
| September | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 % | |||||||||
| Oktober | 2 | 4 | 0 % | |||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |