Observasjoner per måned
Måned | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||
April | 1 | 0 % | ||||||||||||||
Mai | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 % | ||||||
Juni | 22 | 18 | 20 | 4 | 10 | 49 | 9 | 34 | 15 | 16 | 21 | 2 | 1 | 1 | 33 % | |
Juli | 33 | 38 | 32 | 34 | 29 | 44 | 36 | 18 | 26 | 18 | 27 | 4 | 3 | 51 % | ||
August | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 % | ||||
September | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 % | |||||||||
Oktober | 1 | 0 % | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
Desember |