Aethes
Observasjoner per måned
| Måned | 1999–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | ||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||
| Mai | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||||||||
| Juni | 31 | 15 | 15 | 15 | 9 | 22 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 35 % | |
| Juli | 13 | 39 | 29 | 31 | 26 | 24 | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 48 % | ||
| August | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 % | ||||||
| September | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 % | |||||||
| Oktober | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |