Observasjoner per måned
Måned | 1996–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 % | |||
Juni | 7 | 11 | 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 50 % | ||||
Juli | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 % | ||||||
August | 1 | 1 % | ||||||||||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |