Observasjoner per måned
Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||
Juli | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 % | |||||
August | 11 | 9 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 62 % | ||
September | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 % | ||||||
Oktober | 1 | 1 | 1 | 3 % | ||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |