Observasjoner per måned
Måned | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | 1 | 1 % | ||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||
Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||
Juli | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 42 % | |||
August | 4 | 12 | 5 | 12 | 8 | 11 | 1 | 9 | 13 | 3 | 47 % | |||
September | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 % | |||||||||
Oktober | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |