Oeneis bore (Tundraringvinge)
Observasjoner per måned
Måned | 2015 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | 1 | 100 % | |
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Observasjoner per måned
Måned | 2015 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | 1 | 100 % | |
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |