Observations/month
Month | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | 12 | 1 | 16 | 4 | 27 | 8 | 1 | 7 | 2 | 16 | 10 | 4 % | ||
Mai | 138 | 20 | 28 | 31 | 19 | 68 | 28 | 60 | 26 | 20 | 32 | 12 | 20 % | |
Juni | 174 | 58 | 94 | 56 | 34 | 65 | 47 | 52 | 42 | 30 | 43 | 25 | 29 % | |
Juli | 175 | 77 | 50 | 62 | 48 | 62 | 67 | 42 | 33 | 49 | 36 | 13 | 29 % | |
August | 60 | 25 | 43 | 45 | 43 | 29 | 43 | 9 | 15 | 6 | 27 | 4 | 14 % | |
September | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 % | |||
Oktober | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 % | |||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |