Observations/month
Month | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | 10 | 2 | 3 | 23 | 28 | 24 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 % | |||
April | 39 | 35 | 34 | 3 | 10 | 22 | 28 | 15 | 16 | 13 | 26 | 4 | 13 % | |
Mai | 11 | 6 | 9 | 17 | 9 | 29 | 16 | 10 | 19 | 14 | 7 % | |||
Juni | 90 | 35 | 79 | 19 | 47 | 70 | 4 | 90 | 29 | 26 | 20 | 5 | 28 % | |
Juli | 81 | 73 | 66 | 73 | 94 | 89 | 63 | 38 | 69 | 20 | 32 | 1 | 37 % | |
August | 4 | 13 | 11 | 10 | 17 | 7 | 50 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 % | |
September | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |