Observations/month
Month | 2007–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 % | ||||||||
Juni | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 43 % | ||
Juli | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 39 % | ||
August | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 % | |||||||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |