Observations/month
Month | 2007–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 % | ||||||||
Juli | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 28 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 57 % | |
August | 10 | 15 | 16 | 13 | 9 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 39 % | ||
September | 1 | 0 % | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |