Observations/month
Month | 1980–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | 1 | 1 | 2 | 3 % | |||||||||||
Juni | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 50 % | ||
Juli | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 43 % | |||
August | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 % | ||||||||||
September | 1 | 1 % | |||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |