Heliconiinae
Observations/month
| Month | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| Mai | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 % | |||||||
| Juni | 75 | 22 | 34 | 8 | 12 | 28 | 9 | 25 | 13 | 24 | 35 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 23 % | |
| Juli | 127 | 53 | 47 | 37 | 30 | 50 | 51 | 55 | 31 | 60 | 22 | 6 | 16 | 12 | 14 | 27 | 14 | 48 % | |
| August | 57 | 24 | 24 | 62 | 33 | 6 | 27 | 7 | 13 | 11 | 32 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 24 % | |
| September | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 % | |||||||||
| Oktober | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |