Observations/month
Month | 2005–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||
Februar | |||||||||||||
Mars | |||||||||||||
April | |||||||||||||
Mai | |||||||||||||
Juni | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 15 % | |||||
Juli | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 19 | 13 | 15 | 15 | 7 | 11 | 73 % | |
August | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 % | ||||
September | 1 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||
Oktober | |||||||||||||
November | |||||||||||||
Desember |