Observations/month
Month | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||
Februar | |||||||||||||
Mars | |||||||||||||
April | |||||||||||||
Mai | 1 | 1 % | |||||||||||
Juni | |||||||||||||
Juli | |||||||||||||
August | 1 | 1 % | |||||||||||
September | 5 | 8 | 7 | 6 | 15 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 39 % | ||
Oktober | 12 | 19 | 3 | 5 | 18 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 56 % | ||
November | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 % | ||||||||
Desember |