Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||
August | 111 | 49 | 57 | 29 | 68 | 35 | 23 | 24 | 8 | 11 | 23 | 3 | 3 | 44 % | |
September | 86 | 87 | 46 | 35 | 45 | 71 | 85 | 38 | 19 | 16 | 8 | 3 | 4 | 54 % | |
Oktober | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 % | |||||||
November | |||||||||||||||
Desember |