Observations/month
Month | 1989–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | 1 | 0 % | |||||||||||||
Mai | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | 13 % | ||||
Juni | 15 | 6 | 9 | 10 | 6 | 21 | 5 | 37 | 10 | 10 | 2 | 2 | 28 % | ||
Juli | 20 | 27 | 15 | 27 | 27 | 13 | 41 | 16 | 16 | 1 | 11 | 5 | 46 % | ||
August | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 % | ||||
September | 6 | 1 % | |||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |