Notodontinae
Observasjoner per måned
Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||
April | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 2 % | |||||||||||||
Mai | 53 | 26 | 57 | 58 | 27 | 107 | 2 | 67 | 33 | 28 | 41 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 8 | 23 % | |
Juni | 26 | 26 | 47 | 21 | 24 | 40 | 17 | 58 | 17 | 15 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 % | |||
Juli | 86 | 125 | 90 | 57 | 77 | 83 | 68 | 64 | 52 | 51 | 78 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 37 % | ||
August | 45 | 57 | 26 | 68 | 16 | 33 | 161 | 39 | 22 | 20 | 38 | 38 | 7 | 6 | 6 | 2 | 25 % | ||
September | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Desember |