Drepanidae (Hooktip & false owlet moths)
Observations/month
Month | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 10 | 2 | 3 | 23 | 28 | 24 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 % | |||||
April | 39 | 35 | 34 | 3 | 10 | 22 | 28 | 15 | 16 | 13 | 26 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 % | |
Mai | 11 | 6 | 9 | 17 | 9 | 29 | 16 | 10 | 19 | 14 | 1 | 5 | 12 | 8 % | ||||
Juni | 90 | 35 | 79 | 20 | 47 | 70 | 4 | 90 | 29 | 26 | 20 | 5 | 8 | 8 | 1 | 27 % | ||
Juli | 81 | 73 | 66 | 73 | 94 | 121 | 63 | 39 | 69 | 20 | 32 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 38 % | |
August | 4 | 13 | 11 | 10 | 17 | 7 | 50 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 % | |
September | 1 | 1 | 3 | 0 % | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |