Observations/month
Month | 1981–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 3 | 1 % | ||||||||||||
Juni | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 31 | 2 | 19 | 4 | 34 % | ||||
Juli | 9 | 18 | 21 | 10 | 24 | 13 | 12 | 10 | 20 | 3 | 10 | 1 | 58 % | |
August | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 % | |||||||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |