Observations/month
Month | 2007–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | 1 | 2 | 1 % | |||||||||||
Juli | 27 | 14 | 21 | 10 | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 17 | 7 | 57 % | ||
August | 8 | 14 | 18 | 15 | 7 | 2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 41 % | |
September | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |